ATP Paris Masters — probabilidades dos jogos
16 próximos jogos. Clique num jogo para ver os totais e os handicaps.
| Jogo | Início | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic – Valentin Vacherot | 67 % | 33 % | |
| Alejandro Davidovich Fokina – Moise Kouame | 73 % | 27 % | |
| Quentin Halys – Arthur Fery | 59 % | 41 % | |
| Andrey Rublev – Tomas Martin Etcheverry | 69 % | 31 % | |
| Arthur Rinderknech – Francisco Cerundolo | 36 % | 64 % | |
| Brandon Nakashima – Matteo Berrettini | 58 % | 42 % | |
| Stefanos Tsitsipas – Learner Tien | 44 % | 56 % | |
| Tommy Paul – Holger Rune | 65 % | 35 % | |
| Alex Michelsen – Jiri Lehecka | 43 % | 57 % | |
| Benjamin Bonzi – Taylor Fritz | 21 % | 79 % | |
| Jan-Lennard Struff – Arthur Gea | 48 % | 52 % | |
| Ben Shelton – Cameron Norrie | 72 % | 28 % | |
| Casper Ruud – Rafael Jodar | 37 % | 63 % | |
| Arthur Fils – Tomas Machac | 64 % | 36 % | |
| Alexander Zverev – Lorenzo Musetti | 70 % | 30 % | |
| Ignacio Buse – Daniil Medvedev | 14 % | 86 % |
Probabilidades: margem retirada das odds da Pinnacle (método power), combinadas com a Betfair Exchange (40 %) quando ela tem liquidez suficiente. Não é uma previsão: um favorito a 60 % perde 4 vezes em 10. Os eventos sem cotação Pinnacle são estimados na Betfair Exchange (meio back/lay, liquidez verificada).
Agora encontre a casa que paga mais do que a probabilidade justifica
O aplicativo compara a cada minuto cerca de quarenta casas com estas probabilidades e mostra as apostas mal precificadas, com o valor a apostar. Teste gratuito de 14 dias, sem cartão.
Testar grátis