Casas de apostas
Casas cobertas, país a país
Os números vêm do motor, não de uma brochura: mercados cotados e apostas publicadas em cada casa nos últimos 7 dias, atualizados a cada hora.
Atualizado a 15/11, 15:37 UTC
Portugal: casas cobertas
Ainda nenhuma casa local (Portugal) no fluxo: as casas internacionais abaixo estão disponíveis.
França: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Basquete, Futebol americano |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Tênis, Basquete |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Basquete |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Basquete |
Alemanha: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 início + nome copiado | Futebol, Tênis, Handebol, Hóquei no gelo |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Basquete |
Itália: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Basquete, Futebol americano |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 início + nome copiado | – |
Países Baixos: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1.022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 início + nome copiado | Futebol, Tênis, Hóquei no gelo, Basquete |
Suécia: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
Reino Unido: casas cobertas
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Basquete, Futebol americano |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Futebol americano |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Beisebol |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Basquete, Futebol americano |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Basquete, Futebol americano |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Hóquei no gelo, Basquete |
Casas internacionais
Aceitam clientes de vários países. Verifique se estão autorizadas onde vive antes de abrir conta.
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Link direto | Esportes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Tênis, Hóquei no gelo |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Hóquei no gelo |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Críquete, Basquete |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Tênis, Hóquei no gelo |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Handebol, Hóquei no gelo |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Hóquei no gelo, Basquete, Futebol americano |
| Marathon Bet | 1.457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Tênis, Hóquei no gelo |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ direto para a aposta | MMA, Futebol, Críquete, Hóquei no gelo |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 início + nome copiado | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direto para a aposta | Futebol, Tênis, Hóquei no gelo, Basquete |
Referências (odd justa)
Estas referências servem para o cálculo da odd justa; nelas não sinalizamos value bets (a Betfair Exchange é oferecida como link nas apostas emparelhadas, comissão não deduzida).
| Casa | Mercados cotados | Apostas encontradas (7 d) | Margem | Esportes |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1.623 | 0 | 4,4 % | – |
Barômetro de margens
A margem é o que a casa de apostas fica de cada euro apostado. Medida em todos os mercados completos cotados nos últimos 7 dias: quanto mais baixa, melhor você é pago.
| # | Casa | Margem |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Margem = soma das probabilidades implícitas − 1, média dos mercados de vencedor, totais e handicaps; Betfair Exchange excluída (comissão sobre os ganhos).
Proibido a menores. Jogar comporta riscos: endividamento, isolamento, dependência. Aposte apenas em operadores autorizados no seu país.