Championship · Inglaterra — probabilidades dos jogos
12 próximos jogos. Clique num jogo para ver os totais e os handicaps.
| Jogo | Início | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Preston North End – Sheffield United | 27 % | 25 % | 47 % | |
| Watford – Lincoln City | 38 % | 28 % | 35 % | |
| Blackburn Rovers – Stoke City | 36 % | 29 % | 35 % | |
| Queens Park Rangers – Burnley | 49 % | 25 % | 26 % | |
| Charlton Athletic – Bolton Wanderers | 42 % | 27 % | 31 % | |
| Portsmouth – Swansea City | 35 % | 29 % | 36 % | |
| Derby County – Norwich City | 27 % | 26 % | 47 % | |
| Birmingham City – Millwall | 49 % | 26 % | 25 % | |
| West Bromwich Albion – Southampton | 38 % | 27 % | 35 % | |
| Cardiff City – West Ham United | 29 % | 23 % | 48 % | |
| Wrexham AFC – Middlesbrough | 22 % | 23 % | 55 % | |
| Bristol City – Wolverhampton Wanderers | 27 % | 27 % | 47 % |
Probabilidades: margem retirada das odds da Pinnacle (método power), combinadas com a Betfair Exchange (40 %) quando ela tem liquidez suficiente. Não é uma previsão: um favorito a 60 % perde 4 vezes em 10. Os eventos sem cotação Pinnacle são estimados na Betfair Exchange (meio back/lay, liquidez verificada).
Agora encontre a casa que paga mais do que a probabilidade justifica
O aplicativo compara a cada minuto cerca de quarenta casas com estas probabilidades e mostra as apostas mal precificadas, com o valor a apostar. Teste gratuito de 14 dias, sem cartão.
Testar grátis