Championship · Inghilterra — probabilità delle partite
12 partite in programma. Clicca su una partita per totali e handicap.
| Partita | Inizio | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Preston North End – Sheffield United | 27 % | 25 % | 47 % | |
| Watford – Lincoln City | 38 % | 28 % | 35 % | |
| Blackburn Rovers – Stoke City | 36 % | 29 % | 35 % | |
| Queens Park Rangers – Burnley | 49 % | 25 % | 26 % | |
| Charlton Athletic – Bolton Wanderers | 42 % | 27 % | 31 % | |
| Portsmouth – Swansea City | 35 % | 29 % | 36 % | |
| Derby County – Norwich City | 27 % | 26 % | 47 % | |
| Birmingham City – Millwall | 49 % | 26 % | 25 % | |
| West Bromwich Albion – Southampton | 38 % | 27 % | 35 % | |
| Cardiff City – West Ham United | 29 % | 23 % | 48 % | |
| Wrexham AFC – Middlesbrough | 22 % | 23 % | 55 % | |
| Bristol City – Wolverhampton Wanderers | 27 % | 27 % | 47 % |
Probabilità: margine tolto dalle quote di Pinnacle (metodo power), combinate con Betfair Exchange (40 %) quando è abbastanza liquido. Non è un pronostico: un favorito al 60 % perde 4 volte su 10. Gli eventi non quotati da Pinnacle sono stimati su Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidità verificata).
Ora trova il bookmaker che paga più di quanto la probabilità giustifichi
L'app confronta ogni minuto una quarantina di bookmaker con queste probabilità e ti mostra le scommesse pagate troppo, con la puntata da piazzare. Prova gratuita di 14 giorni, senza carta.
Provalo gratis