Bookmaker
Bookmaker coperti, paese per paese
I numeri vengono dal motore, non da una brochure: mercati quotati e scommesse pubblicate presso ogni bookmaker negli ultimi 7 giorni, aggiornati ogni ora.
Aggiornato il 15/11, 15:37 UTC
Italia: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Basket, Football americano |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 home + nome copiato | – |
Francia: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Basket, Football americano |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Tennis, Basket |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Basket |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Basket |
Germania: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 home + nome copiato | Calcio, Tennis, Pallamano, Hockey su ghiaccio |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Basket |
Paesi Bassi: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 home + nome copiato | Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio, Basket |
Svezia: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
Regno Unito: bookmaker coperti
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Basket, Football americano |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Football americano |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Baseball |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Basket, Football americano |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Basket, Football americano |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio, Basket |
Bookmaker internazionali
Accettano clienti da più paesi. Verifica che siano autorizzati nel tuo paese prima di aprire un conto.
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Link diretto | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Cricket, Basket |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Pallamano, Hockey su ghiaccio |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Hockey su ghiaccio, Basket, Football americano |
| Marathon Bet | 1457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ diretto alla scommessa | MMA, Calcio, Cricket, Hockey su ghiaccio |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 home + nome copiato | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ diretto alla scommessa | Calcio, Tennis, Hockey su ghiaccio, Basket |
Riferimenti (quota giusta)
Questi riferimenti servono al calcolo della quota giusta; lì non segnaliamo value bet (Betfair Exchange è proposto come link sulle scommesse abbinate, commissione non dedotta).
| Bookmaker | Mercati quotati | Scommesse trovate (7 g) | Margine | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1623 | 0 | 4,4 % | – |
Barometro dei margini
Il margine è ciò che il bookmaker trattiene su ogni euro puntato. Misurato su tutti i mercati completi quotati negli ultimi 7 giorni: più è basso, meglio vieni pagato.
| # | Bookmaker | Margine |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Margine = somma delle probabilità implicite − 1, media dei mercati vincente, totali e handicap; Betfair Exchange escluso (commissione sulle vincite).
Vietato ai minori. Il gioco comporta rischi: indebitamento, isolamento, dipendenza. Scommetti solo presso operatori autorizzati nel tuo paese.