Championship · Angleterre — probabilités des matchs
12 matchs à venir. Cliquez sur un match pour les totaux et les handicaps.
| Match | Début | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Preston North End – Sheffield United | 27 % | 25 % | 47 % | |
| Watford – Lincoln City | 38 % | 28 % | 35 % | |
| Blackburn Rovers – Stoke City | 36 % | 29 % | 35 % | |
| Queens Park Rangers – Burnley | 49 % | 25 % | 26 % | |
| Charlton Athletic – Bolton Wanderers | 42 % | 27 % | 31 % | |
| Portsmouth – Swansea City | 35 % | 29 % | 36 % | |
| Derby County – Norwich City | 27 % | 26 % | 47 % | |
| Birmingham City – Millwall | 49 % | 26 % | 25 % | |
| West Bromwich Albion – Southampton | 38 % | 27 % | 35 % | |
| Cardiff City – West Ham United | 29 % | 23 % | 48 % | |
| Wrexham AFC – Middlesbrough | 22 % | 23 % | 55 % | |
| Bristol City – Wolverhampton Wanderers | 27 % | 27 % | 47 % |
Probabilités : marge retirée des cotes de Pinnacle (méthode power), mélangées à Betfair Exchange (40 %) quand il est assez liquide. Ce n'est pas un pronostic : un favori à 60 % perd 4 fois sur 10. Les événements absents de Pinnacle sont estimés sur Betfair Exchange (milieu back/lay, liquidité contrôlée).
Trouvez maintenant le bookmaker qui paie plus que la probabilité ne le justifie
L'application compare chaque minute une quarantaine de bookmakers à ces probabilités et vous montre les paris mal cotés, avec la mise à jouer. 14 jours d'essai gratuit, sans carte.
Essayer gratuitement