Bookmakers
Bookmakers couverts, pays par pays
Les chiffres viennent du moteur, pas d'une brochure : marchés cotés et paris publiés chez chaque bookmaker sur les 7 derniers jours, actualisés toutes les heures.
Mis à jour 15/11 15:37 UTC
France : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Basket, Football américain |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Tennis, Basket |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Basket |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Basket |
Allemagne : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 accueil + nom copié | Football, Tennis, Handball, Hockey sur glace |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Basket |
Italie : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Basket, Football américain |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 accueil + nom copié | – |
Pays-Bas : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1 022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 accueil + nom copié | Football, Tennis, Hockey sur glace, Basket |
Suède : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
Royaume-Uni : bookmakers couverts
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Basket, Football américain |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Football américain |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Baseball |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Basket, Football américain |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Basket, Football américain |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Hockey sur glace, Basket |
Bookmakers internationaux
Acceptent des clients de plusieurs pays. Vérifiez qu'ils sont autorisés chez vous avant d'ouvrir un compte.
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Lien direct | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Tennis, Hockey sur glace |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Hockey sur glace |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Cricket, Basket |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Tennis, Hockey sur glace |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Handball, Hockey sur glace |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Hockey sur glace, Basket, Football américain |
| Marathon Bet | 1 457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Tennis, Hockey sur glace |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ direct vers le pari | MMA, Football, Cricket, Hockey sur glace |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 accueil + nom copié | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direct vers le pari | Football, Tennis, Hockey sur glace, Basket |
Références (cote juste)
Ces références servent au calcul de la cote juste ; on n'y signale pas de value bet (Betfair Exchange est proposé en lien sur les paris appariés, commission non déduite).
| Bookmaker | Marchés cotés | Paris trouvés (7 j) | Marge | Sports |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1 623 | 0 | 4,4 % | – |
Baromètre des marges
La marge, c'est ce que le bookmaker garde sur chaque euro misé. Mesurée sur tous les marchés complets cotés ces 7 derniers jours : plus elle est basse, mieux vous êtes payé.
| # | Bookmaker | Marge |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Marge = somme des probabilités implicites − 1, moyenne des marchés vainqueur, totaux et handicaps ; Betfair Exchange exclu (commission sur les gains).
Interdit aux mineurs. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pariez uniquement chez les opérateurs autorisés dans votre pays.