CAF African Cup of Nations Qualifiers — probabilités des matchs
24 matchs à venir. Cliquez sur un match pour les totaux et les handicaps.
| Match | Début | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Namibia – Cameroon | 10 % | 25 % | 65 % | |
| Sudan – Senegal | 5 % | 17 % | 79 % | |
| Zimbabwe – Equatorial Guinea | 46 % | 30 % | 24 % | |
| Somalia – Ghana | 2 % | 9 % | 89 % | |
| Central African Republic – Benin | 14 % | 22 % | 64 % | |
| Eritrea – Guinea | 10 % | 21 % | 68 % | |
| Malawi – Egypt | 4 % | 13 % | 83 % | |
| Tanzania – Nigeria | 8 % | 21 % | 71 % | |
| Lesotho – Gabon | 10 % | 23 % | 66 % | |
| Burundi – Zambia | 40 % | 32 % | 28 % | |
| Ethiopia – Mozambique | 33 % | 33 % | 35 % | |
| South Sudan – Angola | 4 % | 16 % | 79 % | |
| Sierra Leone – DR Congo | 11 % | 24 % | 65 % | |
| Gambia – Ivory Coast | 12 % | 25 % | 63 % | |
| Guinea-Bissau – Madagascar | 59 % | 27 % | 15 % | |
| Libya – Tunisia | 24 % | 32 % | 44 % | |
| Kenya – South Africa | 18 % | 30 % | 52 % | |
| Togo – Algeria | 16 % | 26 % | 57 % | |
| Botswana – Uganda | 28 % | 33 % | 39 % | |
| Rwanda – Mali | 16 % | 27 % | 57 % | |
| Congo – Comoros | 47 % | 31 % | 22 % | |
| Liberia – Cape Verde | 21 % | 27 % | 51 % | |
| Mauritania – Burkina Faso | 29 % | 32 % | 39 % | |
| Niger – Morocco | 3 % | 9 % | 89 % |
Probabilités : marge retirée des cotes de Pinnacle (méthode power), mélangées à Betfair Exchange (40 %) quand il est assez liquide. Ce n'est pas un pronostic : un favori à 60 % perd 4 fois sur 10. Les événements absents de Pinnacle sont estimés sur Betfair Exchange (milieu back/lay, liquidité contrôlée).
Trouvez maintenant le bookmaker qui paie plus que la probabilité ne le justifie
L'application compare chaque minute une quarantaine de bookmakers à ces probabilités et vous montre les paris mal cotés, avec la mise à jouer. 14 jours d'essai gratuit, sans carte.
Essayer gratuitement