ATP Paris Masters — probabilidades de los partidos
16 próximos partidos. Haz clic en un partido para ver totales y hándicaps.
| Partido | Inicio | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic – Valentin Vacherot | 67 % | 33 % | |
| Alejandro Davidovich Fokina – Moise Kouame | 73 % | 27 % | |
| Quentin Halys – Arthur Fery | 59 % | 41 % | |
| Andrey Rublev – Tomas Martin Etcheverry | 69 % | 31 % | |
| Arthur Rinderknech – Francisco Cerundolo | 36 % | 64 % | |
| Brandon Nakashima – Matteo Berrettini | 58 % | 42 % | |
| Stefanos Tsitsipas – Learner Tien | 44 % | 56 % | |
| Tommy Paul – Holger Rune | 65 % | 35 % | |
| Alex Michelsen – Jiri Lehecka | 43 % | 57 % | |
| Benjamin Bonzi – Taylor Fritz | 21 % | 79 % | |
| Jan-Lennard Struff – Arthur Gea | 48 % | 52 % | |
| Ben Shelton – Cameron Norrie | 72 % | 28 % | |
| Casper Ruud – Rafael Jodar | 37 % | 63 % | |
| Arthur Fils – Tomas Machac | 64 % | 36 % | |
| Alexander Zverev – Lorenzo Musetti | 70 % | 30 % | |
| Ignacio Buse – Daniil Medvedev | 14 % | 86 % |
Probabilidades: margen eliminado de las cuotas de Pinnacle (método power), mezcladas con Betfair Exchange (40 %) cuando tiene suficiente liquidez. No es un pronóstico: un favorito al 60 % pierde 4 de cada 10 veces. Los eventos que Pinnacle no cotiza se estiman con Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidez comprobada).
Ahora encuentra la casa que paga más de lo que la probabilidad justifica
La app compara cada minuto unas cuarenta casas con estas probabilidades y te muestra las apuestas mal cotizadas, con la cantidad a apostar. Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta.
Probar gratis