Casas de apuestas
Casas cubiertas, país por país
Las cifras vienen del motor, no de un folleto: mercados cotizados y apuestas publicadas en cada casa durante los últimos 7 días, actualizadas cada hora.
Actualizado el 15/11, 15:37 UTC
España: casas cubiertas
Todavía no hay ninguna casa local (España) en el flujo: las casas internacionales de abajo están disponibles.
Francia: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Baloncesto, Fútbol americano |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Tenis, Baloncesto |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Baloncesto |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Baloncesto |
Alemania: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 inicio + nombre copiado | Fútbol, Tenis, Balonmano, Hockey sobre hielo |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Baloncesto |
Italia: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Baloncesto, Fútbol americano |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 inicio + nombre copiado | – |
Países Bajos: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 inicio + nombre copiado | Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo, Baloncesto |
Suecia: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
Reino Unido: casas cubiertas
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Baloncesto, Fútbol americano |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Fútbol americano |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Béisbol |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Baloncesto, Fútbol americano |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Baloncesto, Fútbol americano |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo, Baloncesto |
Casas internacionales
Aceptan clientes de varios países. Comprueba que están autorizadas donde vives antes de abrir una cuenta.
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Enlace directo | Deportes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Críquet, Baloncesto |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Balonmano, Hockey sobre hielo |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Hockey sobre hielo, Baloncesto, Fútbol americano |
| Marathon Bet | 1457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ directo a la apuesta | MMA, Fútbol, Críquet, Hockey sobre hielo |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 inicio + nombre copiado | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ directo a la apuesta | Fútbol, Tenis, Hockey sobre hielo, Baloncesto |
Referencias (cuota justa)
Estas referencias sirven para calcular la cuota justa; en ellas no se señalan value bets (Betfair Exchange se ofrece como enlace en las apuestas emparejadas, comisión no deducida).
| Casa | Mercados cotizados | Apuestas encontradas (7 d) | Margen | Deportes |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1623 | 0 | 4,4 % | – |
Barómetro de márgenes
El margen es lo que la casa de apuestas se queda de cada euro apostado. Medido en todos los mercados completos cotizados en los últimos 7 días: cuanto más bajo, mejor te pagan.
| # | Casa | Margen |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Margen = suma de las probabilidades implícitas − 1, media de los mercados de ganador, totales y hándicaps; Betfair Exchange excluido (comisión sobre las ganancias).
Prohibido a menores. Jugar conlleva riesgos: endeudamiento, aislamiento, dependencia. Apuesta solo en operadores autorizados en tu país.