Championship · Inglaterra — probabilidades de los partidos
12 próximos partidos. Haz clic en un partido para ver totales y hándicaps.
| Partido | Inicio | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Preston North End – Sheffield United | 27 % | 25 % | 47 % | |
| Watford – Lincoln City | 38 % | 28 % | 35 % | |
| Blackburn Rovers – Stoke City | 36 % | 29 % | 35 % | |
| Queens Park Rangers – Burnley | 49 % | 25 % | 26 % | |
| Charlton Athletic – Bolton Wanderers | 42 % | 27 % | 31 % | |
| Portsmouth – Swansea City | 35 % | 29 % | 36 % | |
| Derby County – Norwich City | 27 % | 26 % | 47 % | |
| Birmingham City – Millwall | 49 % | 26 % | 25 % | |
| West Bromwich Albion – Southampton | 38 % | 27 % | 35 % | |
| Cardiff City – West Ham United | 29 % | 23 % | 48 % | |
| Wrexham AFC – Middlesbrough | 22 % | 23 % | 55 % | |
| Bristol City – Wolverhampton Wanderers | 27 % | 27 % | 47 % |
Probabilidades: margen eliminado de las cuotas de Pinnacle (método power), mezcladas con Betfair Exchange (40 %) cuando tiene suficiente liquidez. No es un pronóstico: un favorito al 60 % pierde 4 de cada 10 veces. Los eventos que Pinnacle no cotiza se estiman con Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidez comprobada).
Ahora encuentra la casa que paga más de lo que la probabilidad justifica
La app compara cada minuto unas cuarenta casas con estas probabilidades y te muestra las apuestas mal cotizadas, con la cantidad a apostar. Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta.
Probar gratis