Bahis siteleri
Kapsanan bahis siteleri, ülke ülke
Rakamlar bir broşürden değil motordan geliyor: son 7 günde her sitede fiyatlanan pazarlar ve yayımlanan bahisler, saatte bir güncellenir.
15/11 15:37 UTC güncellendi
Türkiye: kapsanan bahis siteleri
Akışta henüz yerel site yok (Türkiye): aşağıdaki uluslararası siteler kullanılabilir.
Fransa: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Basketbol, Amerikan futbolu |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Tenis, Basketbol |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Basketbol |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Basketbol |
Almanya: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 ana sayfa + ad kopyalandı | Futbol, Tenis, Hentbol, Buz hokeyi |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Basketbol |
İtalya: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Basketbol, Amerikan futbolu |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 ana sayfa + ad kopyalandı | – |
Hollanda: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1.022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 ana sayfa + ad kopyalandı | Futbol, Tenis, Buz hokeyi, Basketbol |
İsveç: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
Birleşik Krallık: kapsanan bahis siteleri
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Basketbol, Amerikan futbolu |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Amerikan futbolu |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Beyzbol |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Basketbol, Amerikan futbolu |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Basketbol, Amerikan futbolu |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Buz hokeyi, Basketbol |
Uluslararası siteler
Birden çok ülkeden müşteri kabul ederler. Hesap açmadan önce ülkende lisanslı olduklarını kontrol et.
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Doğrudan bağlantı | Sporlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Tenis, Buz hokeyi |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Buz hokeyi |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Kriket, Basketbol |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Tenis, Buz hokeyi |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Hentbol, Buz hokeyi |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Buz hokeyi, Basketbol, Amerikan futbolu |
| Marathon Bet | 1.457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Tenis, Buz hokeyi |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ doğrudan bahse | MMA, Futbol, Kriket, Buz hokeyi |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 ana sayfa + ad kopyalandı | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ doğrudan bahse | Futbol, Tenis, Buz hokeyi, Basketbol |
Referanslar (adil oran)
Bu referanslar adil oranın hesaplanmasında kullanılır; bunlarda value bet işaretlenmez (Betfair Exchange, eşleşen bahislerde bağlantı olarak sunulur, komisyon düşülmeden).
| Bahis sitesi | Fiyatlanan pazar | Bulunan bahis (7 g) | Marj | Sporlar |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1.623 | 0 | 4,4 % | – |
Marj barometresi
Marj, bahis sitesinin yatırılan her eurodan kendine ayırdığı paydır. Son 7 günde fiyatlanan tüm eksiksiz marketlerde ölçülür: ne kadar düşükse, o kadar iyi ödeme alırsın.
| # | Bahis sitesi | Marj |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Marj = örtük olasılıkların toplamı − 1; kazanan, toplamlar ve handikap marketlerinin ortalaması; Betfair Exchange hariç (kazançlar üzerinden komisyon).
18 yaş altına yasaktır. Kumar riskler taşır: borç, yalnızlık, bağımlılık. Yalnızca ülkende lisanslı operatörlerde bahis oyna.