MODUS Super Series — probabilidades dos jogos
13 próximos jogos. Clique num jogo para ver os totais e os handicaps.
| Jogo | Início | Casa | Fora | Linha do total | Mais de |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve West – Scott Robertson | 41 % | 59 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Scott Winder | 49 % | 51 % | – | – | |
| Francesco Basili – Scott Taylor | 17 % | 83 % | – | – | |
| Scott Taylor – Steve West | 28 % | 72 % | – | – | |
| Scott Winder – Francesco Basili | 55 % | 45 % | – | – | |
| Scott Robertson – Scott Taylor | 63 % | 37 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Francesco Basili | 56 % | 44 % | – | – | |
| Steve West – Scott Winder | 85 % | 15 % | – | – | |
| Scott Taylor – Chuck Puleo | 59 % | 41 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Robertson | 13 % | 87 % | – | – | |
| Francesco Basili – Steve West | 31 % | 69 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Taylor | 47 % | 53 % | – | – | |
| Steve West – Chuck Puleo | 58 % | 42 % | – | – |
Probabilidades: margem retirada das odds da casa mais precisa (método power), combinadas com o consenso do mercado. Não é uma previsão: um favorito a 60 % perde 4 vezes em 10. Os eventos sem cotação Pinnacle são estimados na Betfair Exchange (meio back/lay, liquidez verificada).
Agora encontre a casa que paga mais do que a probabilidade justifica
A aplicação compara mais de 40 casas com estas probabilidades a cada 45 segundos e mostra as apostas mal precificadas, com o valor a apostar. Teste gratuito de 14 dias, sem cartão.
Testar grátis