WTA Seoul 2026 — probabilidades de los partidos
24 próximos partidos. Haz clic en un partido para ver totales y hándicaps.
| Partido | Inicio | Local | Visitante | Línea de total | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Volynets – Kalieva | 74 % | 26 % | – | – | |
| La Tararudee – Uchijima | 67 % | 33 % | – | – | |
| Xinx Yao – Ma Joint | 14 % | 86 % | – | – | |
| Al Korneeva – Sawangkaew | 66 % | 34 % | – | – | |
| Rakhimova – Poli Kudermetova | 68 % | 32 % | – | – | |
| Y Yuan – Da Back | 79 % | 22 % | – | – | |
| Cho/Yi-Tsen – Liang/Yuan | 39 % | 61 % | – | – | |
| Bondar/Stollar – Joint/Ruse | 32 % | 68 % | – | – | |
| Astakhova – Mag Linette | 33 % | 68 % | – | – | |
| Lee/Park – Lee/Ye | 20 % | 80 % | – | – | |
| Tay Preston – Sakatsume | 56 % | 44 % | – | – | |
| Ostapenko – Zakharova | 58 % | 42 % | – | – | |
| Eva Lys – E Ruse | 44 % | 56 % | – | – | |
| T Zidansek – Birrell | 50 % | 50 % | – | – | |
| Soh Park – Robi Montgomery | 11 % | 89 % | – | – | |
| Ali Charaeva – Sof Kenin | 46 % | 54 % | – | – | |
| A Bondar – Zarazua | 54 % | 46 % | – | – | |
| Chan/Wu – Charaeva/Rakhimova | 58 % | 42 % | – | – | |
| Detiuc/Khromacheva – Preston/Tararudee | 61 % | 39 % | – | – | |
| Back/Jang – Plipuech/Zimmermann | 58 % | 42 % | – | – | |
| Martins/Zarazua – Hon/Osborne | 50 % | 50 % | – | – | |
| Kobori/Shimizu – Chong/Hozumi | 44 % | 56 % | – | – | |
| Ale Ibragimova – Yeonwoo Ku | 54 % | 46 % | – | – | |
| Eme Jones – YeXin Ma | 65 % | 35 % | – | – |
Probabilidades: margen eliminado de las cuotas de la casa más precisa (método power), mezcladas con el consenso del mercado. No es un pronóstico: un favorito al 60 % pierde 4 de cada 10 veces. Los eventos que Pinnacle no cotiza se estiman con Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidez comprobada).
Ahora encuentra la casa que paga más de lo que la probabilidad justifica
La app compara más de 40 casas con estas probabilidades cada 45 segundos y te muestra las apuestas mal cotizadas, con la cantidad a apostar. Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta.
Probar gratis