MODUS Super Series — probabilidades de los partidos
13 próximos partidos. Haz clic en un partido para ver totales y hándicaps.
| Partido | Inicio | Local | Visitante | Línea de total | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve West – Scott Robertson | 41 % | 59 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Scott Winder | 49 % | 51 % | – | – | |
| Francesco Basili – Scott Taylor | 17 % | 83 % | – | – | |
| Scott Taylor – Steve West | 28 % | 72 % | – | – | |
| Scott Winder – Francesco Basili | 55 % | 45 % | – | – | |
| Scott Robertson – Scott Taylor | 63 % | 37 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Francesco Basili | 56 % | 44 % | – | – | |
| Steve West – Scott Winder | 85 % | 15 % | – | – | |
| Scott Taylor – Chuck Puleo | 59 % | 41 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Robertson | 13 % | 87 % | – | – | |
| Francesco Basili – Steve West | 31 % | 69 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Taylor | 47 % | 53 % | – | – | |
| Steve West – Chuck Puleo | 58 % | 42 % | – | – |
Probabilidades: margen eliminado de las cuotas de la casa más precisa (método power), mezcladas con el consenso del mercado. No es un pronóstico: un favorito al 60 % pierde 4 de cada 10 veces. Los eventos que Pinnacle no cotiza se estiman con Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidez comprobada).
Ahora encuentra la casa que paga más de lo que la probabilidad justifica
La app compara más de 40 casas con estas probabilidades cada 45 segundos y te muestra las apuestas mal cotizadas, con la cantidad a apostar. Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta.
Probar gratis