Buchmacher
Abgedeckte Buchmacher, Land für Land
Die Zahlen stammen aus dem Motor, nicht aus einem Prospekt: bewertete Märkte und veröffentlichte Wetten je Buchmacher in den letzten 7 Tagen, stündlich aktualisiert.
Aktualisiert am 15.11., 15:37 UTC
Deutschland: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 738 | 141 | 8,1 % | 📋📋 Startseite + Name kopiert | Fußball, Tennis, Handball, Eishockey |
| Winamax (DE) | 423 | 65 | 10,8 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Basketball |
Frankreich: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 382 | 9 | 13,4 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Basketball, American Football |
| PMU (FR) | 551 | 38 | 14,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Tennis, Basketball |
| Unibet (FR) | 402 | 9 | 19,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Basketball |
| Winamax (FR) | 434 | 7 | 15,5 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Basketball |
Italien: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Codere (IT) | 438 | 84 | 8,2 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Basketball, American Football |
| Unibet (IT) | – | – | – | 📋📋 Startseite + Name kopiert | – |
Niederlande: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1.022 | 823 | 6,2 % | 📋📋 Startseite + Name kopiert | Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball |
Schweden: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 870 | 560 | 7,4 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| Unibet (SE) | 844 | 792 | 5,9 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
Vereinigtes Königreich: abgedeckte Buchmacher
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Betano (UK) | 144 | 92 | 10,7 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Betfair Sportsbook | 224 | 99 | 7,7 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Betfred | 372 | 108 | 7,6 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Basketball, American Football |
| Betway (UK) | 291 | 115 | 7,6 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, American Football |
| BoyleSports | 395 | 96 | 9,3 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Casumo | 943 | 234 | 9,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| Coral | 612 | 170 | 7,9 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Baseball |
| Grosvenor Sport | 784 | 400 | 8,2 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| Ladbrokes | 568 | 145 | 8,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| LeoVegas (UK) | 730 | 49 | 9,2 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Basketball, American Football |
| LiveScore Bet | 545 | 539 | 8,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| Paddy Power | 459 | 139 | 8,7 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Sky Bet | 233 | 101 | 10,5 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Unibet (UK) | 498 | 183 | 7,1 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Basketball, American Football |
| Virgin Bet | 542 | 534 | 7,9 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball |
Internationale Buchmacher
Nehmen Kunden aus mehreren Ländern an. Prüfe vor der Kontoeröffnung, ob sie bei dir zugelassen sind.
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Direktlink | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.716 | 943 | 5,2 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Tennis, Eishockey |
| 888sport | 656 | 270 | 7,8 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Eishockey |
| Bet Victor | 232 | 107 | 12,0 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Cricket, Basketball |
| Betsson | 905 | 214 | 6,7 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Tennis, Eishockey |
| Coolbet | 878 | 785 | 5,3 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Handball, Eishockey |
| Everygame | 348 | 524 | 5,4 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Eishockey, Basketball, American Football |
| Marathon Bet | 1.457 | 448 | 6,1 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Tennis, Eishockey |
| NordicBet | 946 | 193 | 6,9 % | ↗↗ direkt zur Wette | MMA, Fußball, Cricket, Eishockey |
| Suprabets | 157 | 0 | 9,5 % | 📋📋 Startseite + Name kopiert | – |
| William Hill | 693 | 204 | 7,8 % | ↗↗ direkt zur Wette | Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball |
Referenzen (faire Quote)
Diese Referenzen dienen der Berechnung der fairen Quote; dort werden keine Value Bets gemeldet (Betfair Exchange wird bei zugeordneten Wetten als Link angeboten, Kommission nicht abgezogen).
| Buchmacher | Bewertete Märkte | Gefundene Wetten (7 T.) | Marge | Sportarten |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 322 | 0 | 3,8 % | – |
| Pinnacle | 1.623 | 0 | 4,4 % | – |
Margen-Barometer
Die Marge ist das, was der Buchmacher von jedem gesetzten Euro behält. Gemessen an allen vollständigen Märkten, die in den letzten 7 Tagen angeboten wurden: Je niedriger sie ist, desto besser wirst du bezahlt.
| # | Buchmacher | Marge |
|---|---|---|
| 1 | Pinnacle | 4,4 % |
| 2 | BetAnySports | 4,7 % |
| 3 | GTbets | 4,8 % |
| 4 | BetOnline.ag | 5,0 % |
| 5 | 1xBet | 5,2 % |
| 6 | Coolbet | 5,3 % |
| 7 | Everygame | 5,4 % |
| 8 | Unibet (SE) | 5,9 % |
| 9 | Marathon Bet | 6,1 % |
| 10 | Unibet (NL) | 6,2 % |
| 11 | MyBookie.ag | 6,3 % |
| 12 | Betsson | 6,7 % |
| 13 | NordicBet | 6,9 % |
| 14 | Unibet (UK) | 7,1 % |
| 15 | LeoVegas (SE) | 7,4 % |
| 16 | Betfred | 7,6 % |
| 17 | Betway (UK) | 7,6 % |
| 18 | Betfair Sportsbook | 7,7 % |
| 19 | 888sport | 7,8 % |
| 20 | William Hill | 7,8 % |
| 21 | Coral | 7,9 % |
| 22 | Virgin Bet | 7,9 % |
| 23 | LiveScore Bet | 8,0 % |
| 24 | Ladbrokes | 8,0 % |
| 25 | Tipico (DE) | 8,1 % |
| 26 | Codere (IT) | 8,2 % |
| 27 | Grosvenor Sport | 8,2 % |
| 28 | Paddy Power | 8,7 % |
| 29 | Casumo | 9,0 % |
| 30 | LeoVegas (UK) | 9,2 % |
| 31 | BoyleSports | 9,3 % |
| 32 | Suprabets | 9,5 % |
| 33 | Sky Bet | 10,5 % |
| 34 | Betano (UK) | 10,7 % |
| 35 | Winamax (DE) | 10,8 % |
| 36 | Bet Victor | 12,0 % |
| 37 | Betclic (FR) | 13,4 % |
| 38 | PMU (FR) | 14,0 % |
| 39 | Winamax (FR) | 15,5 % |
| 40 | Unibet (FR) | 19,0 % |
Marge = Summe der impliziten Wahrscheinlichkeiten − 1, Durchschnitt der Märkte Sieger, Totals und Handicaps; Betfair Exchange ausgenommen (Provision auf Gewinne).
Ab 18. Glücksspiel birgt Risiken: Verschuldung, Isolation, Abhängigkeit. Wette nur bei in deinem Land zugelassenen Anbietern.