Other Competitions Soccer — probabilità delle partite
9 partite in programma. Clicca su una partita per totali e handicap.
| Partita | Inizio | 1 | X | 2 | Linea totale | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea (W) – Korea DPR (W) | 11 % | 17 % | 72 % | 2,5 | 54 % | |
| Uzbekistan (W) – Hong Kong (W) | 75 % | 11 % | 13 % | 2,5 | 66 % | |
| China (W) – Philippines (W) | 78 % | 18 % | 4 % | 2,5 | 67 % | |
| Bangladesh (W) – Myanmar (W) | 21 % | 23 % | 56 % | 2,5 | 56 % | |
| Vietnam (W) – Thailand (W) | 38 % | 28 % | 34 % | 2,5 | 51 % | |
| Japan (W) – Chinese Taipei (W) | 93 % | 6 % | 1 % | 2,5 | 57 % | |
| Philippines U23 – Kuwait U23 | 17 % | 24 % | 59 % | 2,5 | 51 % | |
| Vietnam U23 – Uzbekistan U23 | 16 % | 26 % | 58 % | 2,5 | 49 % | |
| South Korea U23 – Saudi Arabia U23 | 50 % | 16 % | 34 % | 2,5 | 52 % |
Probabilità: margine tolto dalle quote del bookmaker più affidabile (metodo power), combinate con il consenso del mercato. Non è un pronostico: un favorito al 60 % perde 4 volte su 10. Gli eventi non quotati da Pinnacle sono stimati su Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidità verificata).
Ora trova il bookmaker che paga più di quanto la probabilità giustifichi
L'app confronta oltre 40 bookmaker con queste probabilità ogni 45 secondi e ti mostra le scommesse pagate troppo, con la puntata da piazzare. Prova gratuita di 14 giorni, senza carta.
Provalo gratis