MODUS Super Series — probabilità delle partite
13 partite in programma. Clicca su una partita per totali e handicap.
| Partita | Inizio | Casa | Trasferta | Linea totale | Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve West – Scott Robertson | 41 % | 59 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Scott Winder | 49 % | 51 % | – | – | |
| Francesco Basili – Scott Taylor | 17 % | 83 % | – | – | |
| Scott Taylor – Steve West | 28 % | 72 % | – | – | |
| Scott Winder – Francesco Basili | 55 % | 45 % | – | – | |
| Scott Robertson – Scott Taylor | 63 % | 37 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Francesco Basili | 56 % | 44 % | – | – | |
| Steve West – Scott Winder | 85 % | 15 % | – | – | |
| Scott Taylor – Chuck Puleo | 59 % | 41 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Robertson | 13 % | 87 % | – | – | |
| Francesco Basili – Steve West | 31 % | 69 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Taylor | 47 % | 53 % | – | – | |
| Steve West – Chuck Puleo | 58 % | 42 % | – | – |
Probabilità: margine tolto dalle quote del bookmaker più affidabile (metodo power), combinate con il consenso del mercato. Non è un pronostico: un favorito al 60 % perde 4 volte su 10. Gli eventi non quotati da Pinnacle sono stimati su Betfair Exchange (punto medio back/lay, liquidità verificata).
Ora trova il bookmaker che paga più di quanto la probabilità giustifichi
L'app confronta oltre 40 bookmaker con queste probabilità ogni 45 secondi e ti mostra le scommesse pagate troppo, con la puntata da piazzare. Prova gratuita di 14 giorni, senza carta.
Provalo gratis