EFL Trophy — probabilités des matchs
15 matchs à venir. Cliquez sur un match pour les totaux et les handicaps.
| Match | Début | 1 | X | 2 | Ligne total | Plus de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK Dons – Crawley Town | 60 % | 19 % | 22 % | 2,5 | 67 % | |
| Cheltenham – Exeter | 38 % | 25 % | 37 % | 2,5 | 59 % | |
| Chesterfield – Port Vale | 42 % | 25 % | 32 % | 2,5 | 59 % | |
| Gillingham – Cambridge Utd | 38 % | 26 % | 35 % | 2,5 | 51 % | |
| Oldham – Fleetwood Town | 37 % | 24 % | 39 % | 2,5 | 55 % | |
| Notts Co – Grimsby | 43 % | 25 % | 32 % | 2,5 | 56 % | |
| Peterborough – Colchester | 49 % | 25 % | 26 % | 2,5 | 58 % | |
| Wigan – Blackpool | 40 % | 27 % | 33 % | 2,5 | 56 % | |
| York City – Rotherham | 45 % | 25 % | 30 % | 2,5 | 57 % | |
| Walsall – Stevenage | 31 % | 30 % | 39 % | 2,5 | 45 % | |
| Tranmere – Shrewsbury | 44 % | 29 % | 27 % | 2,5 | 44 % | |
| Swindon – Newport County | 47 % | 23 % | 30 % | 2,5 | 53 % | |
| Plymouth – Crystal Palace U21 | 70 % | 17 % | 12 % | 2,5 | 74 % | |
| Rochdale – Liverpool U21 | 48 % | 23 % | 28 % | 2,5 | 66 % | |
| Bradford – Newcastle U21 | 34 % | 33 % | 33 % | 2,5 | 68 % |
Probabilités : marge retirée des cotes du bookmaker le plus juste (méthode power), mélangées au consensus du marché. Ce n'est pas un pronostic : un favori à 60 % perd 4 fois sur 10. Les événements absents de Pinnacle sont estimés sur Betfair Exchange (milieu back/lay, liquidité contrôlée).
Trouvez maintenant le bookmaker qui paie plus que la probabilité ne le justifie
L'application compare plus de 40 bookmakers à ces probabilités toutes les 45 secondes et vous montre les paris mal cotés, avec la mise à jouer. 14 jours d'essai gratuit, sans carte.
Essayer gratuitement