MODUS Super Series — probabilités des matchs
13 matchs à venir. Cliquez sur un match pour les totaux et les handicaps.
| Match | Début | Domicile | Extérieur | Ligne total | Plus de |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve West – Scott Robertson | 41 % | 59 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Scott Winder | 49 % | 51 % | – | – | |
| Francesco Basili – Scott Taylor | 17 % | 83 % | – | – | |
| Scott Taylor – Steve West | 28 % | 72 % | – | – | |
| Scott Winder – Francesco Basili | 55 % | 45 % | – | – | |
| Scott Robertson – Scott Taylor | 63 % | 37 % | – | – | |
| Chuck Puleo – Francesco Basili | 56 % | 44 % | – | – | |
| Steve West – Scott Winder | 85 % | 15 % | – | – | |
| Scott Taylor – Chuck Puleo | 59 % | 41 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Robertson | 13 % | 87 % | – | – | |
| Francesco Basili – Steve West | 31 % | 69 % | – | – | |
| Scott Winder – Scott Taylor | 47 % | 53 % | – | – | |
| Steve West – Chuck Puleo | 58 % | 42 % | – | – |
Probabilités : marge retirée des cotes du bookmaker le plus juste (méthode power), mélangées au consensus du marché. Ce n'est pas un pronostic : un favori à 60 % perd 4 fois sur 10. Les événements absents de Pinnacle sont estimés sur Betfair Exchange (milieu back/lay, liquidité contrôlée).
Trouvez maintenant le bookmaker qui paie plus que la probabilité ne le justifie
L'application compare plus de 40 bookmakers à ces probabilités toutes les 45 secondes et vous montre les paris mal cotés, avec la mise à jouer. 14 jours d'essai gratuit, sans carte.
Essayer gratuitement